Turno: 6R21S ANUAL
519 E
519 F
521 A
576 A
576 B
Turno 6R21S
ANUAL
Sábado
TURNO: 6R21S
ANUAL
Sábado
CHOFER
Presentación
06:00
Valor (Reloj)
09:30
Viático
Cena Alvear
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 576 A San Rafael por Colonia Elena - Monte Coman Código Micronauta: 7610 | |
| 06:30 | Terminal San Rafael |
| 06:55 | Bolivar y Mitre |
| 07:00 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 07:05 | Rodrigo |
| 07:07 | Cuadro Bombal |
| 07:14 | El Algarrobal |
| 07:18 | P. Vialidad |
| 07:23 | A. Forte |
| 07:25 | Colonia Elena |
| 07:30 | C. Lara |
| 07:38 | P. Llave Vieja |
| 07:46 | Rodolfo Iselin |
| 07:50 | F. Sanchez |
| 07:53 | Diagonal |
| 07:55 | Monte Comán |
| 576 B Monte Coman - San Rafael por Colonia Elena Código Micronauta: 7602 | |
| 08:00 | Monte Comán |
| 08:12 | Diagonal |
| 08:15 | F. Sanchez |
| 08:20 | Rodolfo Iselin |
| 08:25 | P. Llave Vieja |
| 08:30 | C. Lara |
| 08:35 | Colonia Elena |
| 08:38 | A. Forte |
| 08:42 | P. Vialidad |
| 08:43 | El Algarrobal |
| 08:53 | Cuadro Bombal |
| 08:54 | Rodrigo |
| 08:57 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 09:03 | Bolivar y Mitre |
| 09:15 | Terminal San Rafael |
| 519 E San Rafael por Goudge - La Llave Código Micronauta: 1952 | |
| 11:15 | Terminal San Rafael |
| 11:35 | Bolivar y Mitre |
| 11:45 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 11:50 | Rodrigo |
| 11:52 | Zamora |
| 11:55 | La Pichana |
| 12:00 | C. Rodriguez |
| 12:02 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 12:10 | Goudge |
| 12:13 | Tres Puentes |
| 12:30 | Rodolfo Iselin |
| 12:40 | Esc. Martin Güemes |
| 519 F La Llave - San Rafael por Goudge Código Micronauta: 1962 | |
| 12:40 | Esc. Martin Güemes |
| 12:44 | Rodolfo Iselin |
| 12:50 | Tres Puentes |
| 12:52 | Goudge |
| 12:55 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 12:59 | C. Rodriguez |
| 13:12 | La Pichana |
| 13:15 | Zamora |
| 13:20 | Rodrigo |
| 13:25 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 13:35 | Bolivar y Mitre |
| 13:40 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2136 | |
| 20:30 | Terminal San Rafael |
| 20:35 | Bolivar y Mitre |
| 20:40 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 20:45 | Rodrigo |
| 20:47 | La Pichana |
| 20:50 | Victor Weinert |
| 20:53 | Salto de las Rosas |
| 21:00 | Medrano |
| 21:05 | C. Juri |
| 21:10 | Galpón de Lata |
| 21:15 | Punta Calle Larga |
| 21:25 | La Guevarina |
| 21:30 | Ferrer |
| 21:33 | Negro Quemado |
| 21:35 | Villa Atuel |
| 21:40 | Colonia Lopez |
| 21:50 | Los Tableros |
| 21:55 | Finca Inda |
| 21:57 | Real del Padre |
| 22:00 | Rincón del Indio |
| 22:05 | Puente Colorado |
| 22:10 | El Nevado |
| 22:20 | General Alvear |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
SD
Sábado y Domingo
SM
Sábado Mañana
ST
Sábado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno