Turno: 6R21 ANUAL
520 A
520 B
521 A
576 A
576 B
Turno 6R21
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 6R21
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
06:00
Valor (Reloj)
09:45
Viático
Cena Alvear
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 576 A San Rafael por Colonia Elena - Monte Coman Código Micronauta: 7610 | |
| 06:30 | Terminal San Rafael |
| 06:55 | Bolivar y Mitre |
| 07:00 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 07:05 | Rodrigo |
| 07:07 | Cuadro Bombal |
| 07:14 | El Algarrobal |
| 07:18 | P. Vialidad |
| 07:23 | A. Forte |
| 07:25 | Colonia Elena |
| 07:30 | C. Lara |
| 07:38 | P. Llave Vieja |
| 07:46 | Rodolfo Iselin |
| 07:50 | F. Sanchez |
| 07:53 | Diagonal |
| 07:55 | Monte Comán |
| 576 B Monte Coman - San Rafael por Colonia Elena Código Micronauta: 7607 | |
| 08:00 | Monte Comán |
| 08:12 | Diagonal |
| 08:15 | F. Sanchez |
| 08:20 | Rodolfo Iselin |
| 08:25 | P. Llave Vieja |
| 08:30 | C. Lara |
| 08:35 | Colonia Elena |
| 08:38 | A. Forte |
| 08:42 | P. Vialidad |
| 08:43 | El Algarrobal |
| 08:53 | Cuadro Bombal |
| 08:54 | Rodrigo |
| 08:57 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 09:03 | Bolivar y Mitre |
| 09:15 | Terminal San Rafael |
| 520 A San Rafael por Goudge - La Llave - Monte Comán Código Micronauta: 2034 | |
| 14:45 | Terminal San Rafael |
| 15:15 | Bolivar y Mitre |
| 15:18 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 15:20 | Rodrigo |
| 15:25 | Zamora |
| 15:30 | La Pichana |
| 15:31 | C. Rodriguez |
| 15:35 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 15:40 | Goudge |
| 15:42 | Tres Puentes |
| 15:43 | Colomer |
| 15:49 | C. Rubio |
| 15:55 | Rodolfo Iselin |
| 16:00 | F. Sanchez |
| 16:05 | Diagonal |
| 16:20 | Monte Comán |
| 520 B Monte Comán - La Llave - San Rafael por Goudge Código Micronauta: 2046 | |
| 16:30 | Monte Comán |
| 16:42 | Diagonal |
| 16:45 | F. Sanchez |
| 16:50 | Rodolfo Iselin |
| 16:55 | C. Rubio |
| 17:00 | Colomer |
| 17:05 | Tres Puentes |
| 17:10 | Goudge |
| 17:14 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 17:19 | C. Rodriguez |
| 17:25 | La Pichana |
| 17:28 | Zamora |
| 17:30 | Rodrigo |
| 17:33 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 17:38 | Bolivar y Mitre |
| 17:50 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2137 | |
| 21:00 | Terminal San Rafael |
| 21:05 | Bolivar y Mitre |
| 21:10 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 21:15 | Rodrigo |
| 21:20 | La Pichana |
| 21:23 | Victor Weinert |
| 21:30 | Salto de las Rosas |
| 21:35 | Medrano |
| 21:40 | C. Juri |
| 21:43 | Galpón de Lata |
| 21:50 | Punta Calle Larga |
| 21:55 | La Guevarina |
| 21:57 | Ferrer |
| 21:59 | Negro Quemado |
| 22:05 | Villa Atuel |
| 22:10 | Colonia Lopez |
| 22:20 | Los Tableros |
| 22:25 | Finca Inda |
| 22:26 | Real del Padre |
| 22:27 | Rincón del Indio |
| 22:35 | Puente Colorado |
| 22:37 | El Nevado |
| 22:45 | General Alvear |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
SD
Sábado y Domingo
SM
Sábado Mañana
ST
Sábado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno