Turno: 4R21T ANUAL
521 A
521 B
521 C
521 D
Turno 4R21T
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 4R21T
ANUAL
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
10:30
Valor (Reloj)
09:30
Viático
Cena Alvear
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 521 C General Alvear - Villa Atuel Código Micronauta: 3371 | |
| 11:00 | General Alvear |
| 11:05 | El Nevado |
| 11:06 | Puente Colorado |
| 11:20 | Real del Padre |
| 11:21 | Los Tableros |
| 11:22 | Colonia Lopez |
| 11:45 | Villa Atuel |
| 521 D Villa Atuel - General Alvear Código Micronauta: 3363 | |
| 11:50 | Villa Atuel |
| 11:52 | Colonia Lopez |
| 11:53 | Los Tableros |
| 11:55 | Finca Inda |
| 12:00 | Real del Padre |
| 12:15 | Puente Colorado |
| 12:18 | El Nevado |
| 12:25 | General Alvear |
| 521 C General Alvear - Villa Atuel Código Micronauta: 3372 | |
| 12:45 | General Alvear |
| 12:47 | El Nevado |
| 12:50 | Puente Colorado |
| 13:00 | Real del Padre |
| 13:02 | Los Tableros |
| 13:03 | Colonia Lopez |
| 13:21 | Villa Atuel Corta servicio y regresa kilómetro muerto a General Alvear. |
| 521 B General Alvear - San Rafael Código Micronauta: 2147 | |
| 19:00 | General Alvear |
| 19:08 | El Nevado |
| 19:09 | Puente Colorado |
| 19:12 | Rincón del Indio |
| 19:18 | Real del Padre |
| 19:20 | Finca Inda |
| 19:25 | Los Tableros |
| 19:35 | Colonia Lopez |
| 19:40 | Villa Atuel |
| 19:46 | Negro Quemado |
| 19:48 | Ferrer |
| 19:50 | La Guevarina |
| 19:55 | Punta Calle Larga |
| 20:02 | Galpón de Lata |
| 20:05 | C. Juri |
| 20:10 | Medrano |
| 20:15 | Salto de las Rosas |
| 20:22 | Victor Weinert |
| 20:25 | La Pichana |
| 20:28 | Zamora |
| 20:30 | Rodrigo |
| 20:35 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 20:38 | Bolivar y Mitre |
| 20:50 | Terminal San Rafael |
| 521 A San Rafael - General Alvear Código Micronauta: 2138 | |
| 23:30 | Terminal San Rafael |
| 23:35 | Bolivar y Mitre |
| 23:40 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 23:45 | Rodrigo |
| 23:50 | La Pichana |
| 23:53 | Victor Weinert |
| 00:00 | Salto de las Rosas |
| 00:05 | Medrano |
| 00:10 | C. Juri |
| 00:13 | Galpón de Lata |
| 00:20 | Punta Calle Larga |
| 00:25 | La Guevarina |
| 00:27 | Ferrer |
| 00:29 | Negro Quemado |
| 00:35 | Villa Atuel |
| 00:40 | Colonia Lopez |
| 00:50 | Los Tableros |
| 00:55 | Finca Inda |
| 00:56 | Real del Padre |
| 00:57 | Rincón del Indio |
| 01:05 | Puente Colorado |
| 01:07 | El Nevado |
| 01:15 | General Alvear |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
SD
Sábado y Domingo
SM
Sábado Mañana
ST
Sábado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno