Turno: 4R14D ANUAL
514 B
514 G
Turno 4R14D
ANUAL
Domingo + Feriados
TURNO: 4R14D
ANUAL
Domingo + Feriados
CHOFER
Presentación
07:40
Valor (Reloj)
🌅 Mañana08:00
🌤 Tarde09:15
Viático
NO
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 514 G Centro - Bº Molino - Cementerio Código Micronauta: 1442 | |
| 08:10 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 08:13 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 08:15 | Las Heras y Mitre |
| 08:17 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 08:19 | Hospital Español |
| 08:21 | Av. Libertador y Magallanes |
| 08:25 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 08:29 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 08:33 | Vélez Sarsfield y Los Troncos |
| 08:39 | Vélez Sarsfield y Las Margaritas |
| 08:44 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 08:47 | Av. Libertador y Magallanes |
| 08:49 | Hospital Español |
| 08:51 | Av. Colón y Av. Alberdi |
| 08:55 | Mitre y Edison (Centro) |
| 08:58 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 09:00 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 09:03 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 09:05 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 09:08 | Lavalle y Urquiza |
| 09:12 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 09:14 | Espasandin y Av. Moreno |
| 09:16 | Adolfo Calle y 12 de Octubre |
| 09:25 | Escalada y Namuncurá |
| 514 B Cementerio - Barrio Valle Grande - El Molino Código Micronauta: 1443 | |
| 09:45 | Escalada y Namuncurá |
| 09:49 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 09:50 | Espasandin y Av. Moreno |
| 09:52 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 09:57 | Lavalle y Urquiza |
| 10:00 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 10:03 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 10:07 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 10:11 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 10:16 | Las Heras y Mitre |
| 10:18 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 10:21 | Hospital Español |
| 10:23 | Av. Libertador y Magallanes |
| 10:25 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 10:31 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 10:35 | Vélez Sarsfield y Los Troncos |
| 10:41 | Vélez Sarsfield y Las Margaritas |
| 10:45 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 10:49 | Av. Libertador y Magallanes |
| 10:51 | Hospital Español |
| 10:53 | Av. Colón y Av. Alberdi |
| 10:57 | Mitre y Edison (Centro) |
| 11:05 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 11:09 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 11:12 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 11:15 | Lavalle y Urquiza |
| 11:19 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 11:21 | Espasandin y Av. Moreno |
| 11:23 | Adolfo Calle y 12 de Octubre |
| 11:24 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 11:25 | Escalada y Namuncurá |
| 514 B Cementerio - Barrio Valle Grande - El Molino Código Micronauta: 1444 | |
| 11:45 | Escalada y Namuncurá |
| 11:49 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 11:50 | Espasandin y Av. Moreno |
| 11:52 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 11:57 | Lavalle y Urquiza |
| 12:00 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 12:03 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 12:07 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 12:11 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 12:16 | Las Heras y Mitre |
| 12:18 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 12:21 | Hospital Español |
| 12:23 | Av. Libertador y Magallanes |
| 12:25 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 12:31 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 12:35 | Vélez Sarsfield y Los Troncos |
| 12:41 | Vélez Sarsfield y Las Margaritas |
| 12:45 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 12:49 | Av. Libertador y Magallanes |
| 12:51 | Hospital Español |
| 12:53 | Av. Colón y Av. Alberdi |
| 12:57 | Mitre y Edison (Centro) Relevo |
| 13:05 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 13:09 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 13:12 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 13:15 | Lavalle y Urquiza |
| 13:19 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 13:21 | Espasandin y Av. Moreno |
| 13:23 | Adolfo Calle y 12 de Octubre |
| 13:24 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 13:25 | Escalada y Namuncurá |
| 514 B Cementerio - Barrio Valle Grande - El Molino Código Micronauta: 1445 | |
| 13:45 | Escalada y Namuncurá |
| 13:49 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 13:50 | Espasandin y Av. Moreno |
| 13:52 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 13:57 | Lavalle y Urquiza |
| 14:00 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 14:03 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 14:07 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 14:11 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 14:16 | Las Heras y Mitre |
| 14:18 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 14:21 | Hospital Español |
| 14:23 | Av. Libertador y Magallanes |
| 14:25 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 14:31 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 14:35 | Vélez Sarsfield y Los Troncos |
| 14:41 | Vélez Sarsfield y Las Margaritas |
| 14:45 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 14:49 | Av. Libertador y Magallanes |
| 14:51 | Hospital Español |
| 14:53 | Av. Colón y Av. Alberdi |
| 14:57 | Mitre y Edison (Centro) |
| 15:05 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 15:09 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 15:12 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 15:15 | Lavalle y Urquiza |
| 15:19 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 15:21 | Espasandin y Av. Moreno |
| 15:23 | Adolfo Calle y 12 de Octubre |
| 15:24 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 15:25 | Escalada y Namuncurá |
| 514 B Cementerio - Barrio Valle Grande - El Molino Código Micronauta: 1446 | |
| 15:45 | Escalada y Namuncurá |
| 15:49 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 15:50 | Espasandin y Av. Moreno |
| 15:52 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 15:57 | Lavalle y Urquiza |
| 16:00 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 16:03 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 16:07 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 16:11 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 16:16 | Las Heras y Mitre |
| 16:18 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 16:21 | Hospital Español |
| 16:23 | Av. Libertador y Magallanes |
| 16:25 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 16:31 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 16:35 | Vélez Sarsfield y Los Troncos |
| 16:41 | Vélez Sarsfield y Las Margaritas |
| 16:45 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 16:49 | Av. Libertador y Magallanes |
| 16:51 | Hospital Español |
| 16:53 | Av. Colón y Av. Alberdi |
| 16:57 | Mitre y Edison (Centro) |
| 17:05 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 17:09 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 17:12 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 17:15 | Lavalle y Urquiza |
| 17:19 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 17:21 | Espasandin y Av. Moreno |
| 17:23 | Adolfo Calle y 12 de Octubre |
| 17:24 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 17:25 | Escalada y Namuncurá |
| 514 B Cementerio - Barrio Valle Grande - El Molino Código Micronauta: 1447 | |
| 17:45 | Escalada y Namuncurá |
| 17:49 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 17:50 | Espasandin y Av. Moreno |
| 17:52 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 17:57 | Lavalle y Urquiza |
| 18:00 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 18:03 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 18:07 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 18:11 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 18:16 | Las Heras y Mitre |
| 18:18 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 18:21 | Hospital Español |
| 18:23 | Av. Libertador y Magallanes |
| 18:25 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 18:31 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 18:35 | Vélez Sarsfield y Los Troncos |
| 18:41 | Vélez Sarsfield y Las Margaritas |
| 18:45 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 18:49 | Av. Libertador y Magallanes |
| 18:51 | Hospital Español |
| 18:53 | Av. Colón y Av. Alberdi |
| 18:57 | Mitre y Edison (Centro) |
| 19:05 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 19:09 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 19:12 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 19:15 | Lavalle y Urquiza |
| 19:19 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 19:21 | Espasandin y Av. Moreno |
| 19:23 | Adolfo Calle y 12 de Octubre |
| 19:24 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 19:25 | Escalada y Namuncurá |
| 514 B Cementerio - Barrio Valle Grande - El Molino Código Micronauta: 1448 | |
| 19:45 | Escalada y Namuncurá |
| 19:49 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 19:50 | Espasandin y Av. Moreno |
| 19:52 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 19:57 | Lavalle y Urquiza |
| 20:00 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 20:03 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 20:07 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 20:11 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 20:16 | Las Heras y Mitre |
| 20:18 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 20:21 | Hospital Español |
| 20:23 | Av. Libertador y Magallanes |
| 20:25 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 20:31 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 20:35 | Vélez Sarsfield y Los Troncos |
| 20:41 | Vélez Sarsfield y Las Margaritas |
| 20:45 | Av. Libertador y Mñor León Kruk |
| 20:49 | Av. Libertador y Magallanes |
| 20:51 | Hospital Español |
| 20:53 | Av. Colón y Av. Alberdi |
| 20:57 | Mitre y Edison (Centro) |
| 21:05 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 21:09 | H. Yrigoyen e Izuel |
| 21:12 | Av. Iselin y Av. Rivadavia |
| 21:15 | Lavalle y Urquiza |
| 21:19 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 21:21 | Espasandin y Av. Moreno |
| 21:23 | Adolfo Calle y 12 de Octubre |
| 21:24 | 12 de Octubre y Av. San Martín |
| 21:25 | Escalada y Namuncurá |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
SD
Sábado y Domingo
SM
Sábado Mañana
ST
Sábado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno