Turno: 4R13D ANUAL
513 A
513 F
513 I
Turno 4R13D
ANUAL
Domingo + Feriados
TURNO: 4R13D
ANUAL
Domingo + Feriados
CHOFER
Presentaci贸n
07:30
Valor (Reloj)
馃寘 Ma帽ana08:00
馃尋 Tarde08:00
Vi谩tico
NO
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 513 F Centro - B潞 Libertad - Cementerio - B潞 UNIMEV C贸digo Micronauta: 1341 | |
| 07:55 | Mitre y Edison (Centro) |
| 08:10 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 08:37 | Barcala y Col贸n |
| 08:48 | Bolivar y Alberdi |
| 09:10 | Mitre y Edison (Centro) |
| 09:20 | Castelli y Urquiza |
| 09:40 | Mitre y Edison (Centro) |
| 09:57 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 10:10 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad C贸digo Micronauta: 1342 | |
| 10:25 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 10:28 | Av. Del Trabajo y Av. Roca |
| 10:29 | De谩n Funes y Roca |
| 10:30 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 10:33 | Quiroga y Sobremonte |
| 10:37 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 10:41 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 10:44 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 10:48 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 10:56 | Mitre y Edison (Centro) |
| 10:58 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 10:59 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 11:00 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 11:01 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 11:10 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 11:13 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 11:16 | Castelli y Urquiza |
| 11:20 | Emilio Mitre y Granaderos |
| 11:23 | Belgrano y Av. Moreno |
| 11:33 | Barcala y Col贸n |
| 11:36 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 11:40 | Patricias Mendocinas y Av. Irene Curi茅 |
| 11:45 | Av. Alberdi y Balcarce |
| 11:50 | Bolivar y Alberdi |
| 11:56 | Ortiz de Rosas y Patricias Mendocinas |
| 11:58 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 12:03 | Mitre y Edison (Centro) |
| 12:10 | Belgrano y Av. Moreno |
| 12:15 | Terminal San Rafael |
| 12:18 | Castelli y Urquiza |
| 12:21 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 12:25 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 12:29 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 12:30 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 12:31 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 12:35 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 12:38 | Mitre y Edison (Centro) |
| 12:45 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 12:50 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 12:52 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 12:55 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 12:57 | Quiroga y Sobremonte |
| 13:00 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 13:03 | De谩n Funes y Roca |
| 13:05 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad C贸digo Micronauta: 1343 | |
| 13:25 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 13:28 | Av. Del Trabajo y Av. Roca |
| 13:29 | De谩n Funes y Roca |
| 13:30 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 13:33 | Quiroga y Sobremonte |
| 13:37 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 13:41 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 13:44 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 13:48 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 13:56 | Mitre y Edison (Centro) |
| 13:58 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 13:59 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 14:00 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 14:01 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 14:10 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 14:13 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 14:16 | Castelli y Urquiza |
| 14:20 | Emilio Mitre y Granaderos |
| 14:23 | Belgrano y Av. Moreno |
| 14:33 | Barcala y Col贸n |
| 14:36 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 14:40 | Patricias Mendocinas y Av. Irene Curi茅 |
| 14:45 | Av. Alberdi y Balcarce |
| 14:50 | Bolivar y Alberdi |
| 14:56 | Ortiz de Rosas y Patricias Mendocinas |
| 14:58 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 15:03 | Mitre y Edison (Centro) |
| 15:10 | Belgrano y Av. Moreno |
| 15:15 | Terminal San Rafael |
| 15:18 | Castelli y Urquiza |
| 15:21 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 15:25 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 15:29 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 15:30 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 15:31 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 15:35 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 15:38 | Mitre y Edison (Centro) |
| 15:45 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 15:50 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 15:52 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 15:55 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 15:57 | Quiroga y Sobremonte |
| 16:00 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 16:03 | De谩n Funes y Roca |
| 16:05 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad C贸digo Micronauta: 1344 | |
| 16:25 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 16:28 | Av. Del Trabajo y Av. Roca |
| 16:29 | De谩n Funes y Roca |
| 16:30 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 16:33 | Quiroga y Sobremonte |
| 16:37 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 16:41 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 16:44 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 16:48 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 16:56 | Mitre y Edison (Centro) |
| 16:58 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 16:59 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 17:00 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 17:01 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 17:10 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 17:13 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 17:16 | Castelli y Urquiza |
| 17:20 | Emilio Mitre y Granaderos |
| 17:23 | Belgrano y Av. Moreno |
| 17:33 | Barcala y Col贸n |
| 17:36 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 17:40 | Patricias Mendocinas y Av. Irene Curi茅 |
| 17:45 | Av. Alberdi y Balcarce |
| 17:50 | Bolivar y Alberdi |
| 17:56 | Ortiz de Rosas y Patricias Mendocinas |
| 17:58 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 18:03 | Mitre y Edison (Centro) |
| 18:10 | Belgrano y Av. Moreno |
| 18:15 | Terminal San Rafael |
| 18:18 | Castelli y Urquiza |
| 18:21 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 18:25 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 18:29 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 18:30 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 18:31 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 18:35 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 18:38 | Mitre y Edison (Centro) |
| 18:45 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 18:50 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 18:52 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 18:55 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 18:57 | Quiroga y Sobremonte |
| 19:00 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 19:03 | De谩n Funes y Roca |
| 19:05 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 513 I B潞 UNIMEV - Cementerio - B潞 Libertad C贸digo Micronauta: 1345 | |
| 19:25 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 19:45 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 20:00 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 20:27 | Barcala y Col贸n |
| 20:38 | Bolivar y Alberdi |
| 21:00 | Mitre y Edison (Centro) |
| 21:10 | Castelli y Urquiza |
| 21:13 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 21:17 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Ma帽ana
MS
Ma帽ana S谩bado
MT
Ma帽ana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
S谩bado
SD
S谩bado y Domingo
SM
S谩bado Ma帽ana
ST
S谩bado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno