Turno: 3R20-D ANUAL
519 C
519 D
576 A
576 B
Turno 3R20-D
ANUAL
Domingo + Feriados
TURNO: 3R20-D
ANUAL
Domingo + Feriados
CHOFER
Presentación
06:45
Valor (Reloj)
08:00
Viático
NO
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 519 C San Rafael - Goudge Código Micronauta: 1937 | |
| 07:15 | Terminal San Rafael |
| 07:40 | Bolivar y Mitre |
| 07:48 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 07:50 | Rodrigo |
| 07:53 | Zamora |
| 07:55 | La Pichana |
| 08:00 | C. Rodriguez |
| 08:07 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 08:10 | Goudge |
| 519 D Goudge - San Rafael Código Micronauta: 1938 | |
| 08:10 | Goudge |
| 08:12 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 08:19 | C. Rodriguez |
| 08:24 | La Pichana |
| 08:26 | Zamora |
| 08:30 | Rodrigo |
| 08:32 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 08:40 | Bolivar y Mitre |
| 08:50 | Terminal San Rafael |
| 519 C San Rafael - Goudge Código Micronauta: 1939 | |
| 14:00 | Terminal San Rafael |
| 14:25 | Bolivar y Mitre |
| 14:33 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 14:35 | Rodrigo |
| 14:38 | Zamora |
| 14:40 | La Pichana |
| 14:45 | C. Rodriguez |
| 14:52 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 14:55 | Goudge |
| 519 D Goudge - San Rafael Código Micronauta: 1925 | |
| 17:55 | Goudge |
| 17:57 | Paso a Nivel (Ruta 160) |
| 18:04 | C. Rodriguez |
| 18:09 | La Pichana |
| 18:11 | Zamora |
| 18:15 | Rodrigo |
| 18:17 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 18:25 | Bolivar y Mitre |
| 18:35 | Terminal San Rafael |
| 576 A San Rafael por Colonia Elena - Monte Coman Código Micronauta: 7615 | |
| 19:00 | Terminal San Rafael |
| 19:27 | Bolivar y Mitre |
| 19:32 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 19:34 | Rodrigo |
| 19:37 | Cuadro Bombal |
| 19:40 | El Algarrobal |
| 19:43 | P. Vialidad |
| 19:48 | A. Forte |
| 19:50 | Colonia Elena |
| 19:53 | C. Lara |
| 20:05 | P. Llave Vieja |
| 20:20 | Rodolfo Iselin |
| 20:25 | F. Sanchez |
| 20:30 | Diagonal |
| 20:35 | Monte Comán |
| 576 B Monte Coman - San Rafael por Colonia Elena Código Micronauta: 7606 | |
| 20:35 | Monte Comán |
| 20:47 | Diagonal |
| 20:50 | F. Sanchez |
| 20:55 | Rodolfo Iselin |
| 21:00 | P. Llave Vieja |
| 21:05 | C. Lara |
| 21:10 | Colonia Elena |
| 21:13 | A. Forte |
| 21:17 | P. Vialidad |
| 21:18 | El Algarrobal |
| 21:28 | Cuadro Bombal |
| 21:29 | Rodrigo |
| 21:32 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 21:38 | Bolivar y Mitre |
| 21:50 | Terminal San Rafael |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
SD
Sábado y Domingo
SM
Sábado Mañana
ST
Sábado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno