Turno: 2R13D ANUAL
513 A
513 C
Turno 2R13D
ANUAL
Domingo + Feriados
TURNO: 2R13D
ANUAL
Domingo + Feriados
CHOFER
Presentaci贸n
07:30
Valor (Reloj)
馃寘 Ma帽ana08:00
馃尋 Tarde08:00
Vi谩tico
NO
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 513 C Centro - B潞 UNIMEV C贸digo Micronauta: 1320 | |
| 08:05 | Mitre y Edison (Centro) |
| 08:12 | Belgrano y Av. Moreno |
| 08:17 | Terminal San Rafael |
| 08:20 | Castelli y Urquiza |
| 08:23 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 08:27 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 08:31 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 08:32 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 08:33 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 08:37 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 08:40 | Mitre y Edison (Centro) |
| 08:47 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 08:52 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 08:54 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 08:57 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 08:59 | Quiroga y Sobremonte |
| 09:02 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 09:07 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad C贸digo Micronauta: 1321 | |
| 09:25 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 09:28 | Av. Del Trabajo y Av. Roca |
| 09:29 | De谩n Funes y Roca |
| 09:30 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 09:33 | Quiroga y Sobremonte |
| 09:37 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 09:41 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 09:44 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 09:48 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 09:56 | Mitre y Edison (Centro) |
| 09:58 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 09:59 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 10:00 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 10:01 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 10:10 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 10:13 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 10:16 | Castelli y Urquiza |
| 10:20 | Emilio Mitre y Granaderos |
| 10:23 | Belgrano y Av. Moreno |
| 10:33 | Barcala y Col贸n |
| 10:36 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 10:40 | Patricias Mendocinas y Av. Irene Curi茅 |
| 10:45 | Av. Alberdi y Balcarce |
| 10:50 | Bolivar y Alberdi |
| 10:56 | Ortiz de Rosas y Patricias Mendocinas |
| 10:58 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 11:03 | Mitre y Edison (Centro) |
| 11:10 | Belgrano y Av. Moreno |
| 11:15 | Terminal San Rafael |
| 11:18 | Castelli y Urquiza |
| 11:21 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 11:25 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 11:29 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 11:30 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 11:31 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 11:35 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 11:38 | Mitre y Edison (Centro) |
| 11:45 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 11:50 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 11:52 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 11:55 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 11:57 | Quiroga y Sobremonte |
| 12:00 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 12:03 | De谩n Funes y Roca |
| 12:05 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad C贸digo Micronauta: 1322 | |
| 12:25 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 12:28 | Av. Del Trabajo y Av. Roca |
| 12:29 | De谩n Funes y Roca |
| 12:30 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 12:33 | Quiroga y Sobremonte |
| 12:37 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 12:41 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 12:44 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 12:48 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 12:56 | Mitre y Edison (Centro) |
| 12:58 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 12:59 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 13:00 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 13:01 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 13:10 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 13:13 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 13:16 | Castelli y Urquiza |
| 13:20 | Emilio Mitre y Granaderos |
| 13:23 | Belgrano y Av. Moreno |
| 13:33 | Barcala y Col贸n |
| 13:36 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 13:40 | Patricias Mendocinas y Av. Irene Curi茅 |
| 13:45 | Av. Alberdi y Balcarce |
| 13:50 | Bolivar y Alberdi |
| 13:56 | Ortiz de Rosas y Patricias Mendocinas |
| 13:58 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 14:03 | Mitre y Edison (Centro) |
| 14:10 | Belgrano y Av. Moreno |
| 14:15 | Terminal San Rafael |
| 14:18 | Castelli y Urquiza |
| 14:21 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 14:25 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 14:29 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 14:30 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 14:31 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 14:35 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 14:38 | Mitre y Edison (Centro) |
| 14:45 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 14:50 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 14:52 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 14:55 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 14:57 | Quiroga y Sobremonte |
| 15:00 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 15:03 | De谩n Funes y Roca |
| 15:05 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad C贸digo Micronauta: 1323 | |
| 15:25 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 15:28 | Av. Del Trabajo y Av. Roca |
| 15:29 | De谩n Funes y Roca |
| 15:30 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 15:33 | Quiroga y Sobremonte |
| 15:37 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 15:41 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 15:44 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 15:48 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 15:56 | Mitre y Edison (Centro) |
| 15:58 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 15:59 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 16:00 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 16:01 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 16:10 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 16:13 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 16:16 | Castelli y Urquiza |
| 16:20 | Emilio Mitre y Granaderos |
| 16:23 | Belgrano y Av. Moreno |
| 16:33 | Barcala y Col贸n |
| 16:36 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 16:40 | Patricias Mendocinas y Av. Irene Curi茅 |
| 16:45 | Av. Alberdi y Balcarce |
| 16:50 | Bolivar y Alberdi |
| 16:56 | Ortiz de Rosas y Patricias Mendocinas |
| 16:58 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 17:03 | Mitre y Edison (Centro) |
| 17:10 | Belgrano y Av. Moreno |
| 17:15 | Terminal San Rafael |
| 17:18 | Castelli y Urquiza |
| 17:21 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 17:25 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 17:29 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 17:30 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 17:31 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 17:35 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 17:38 | Mitre y Edison (Centro) |
| 17:45 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 17:50 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 17:52 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 17:55 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 17:57 | Quiroga y Sobremonte |
| 18:00 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 18:03 | De谩n Funes y Roca |
| 18:05 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 513 A Barrio Unimev - Cementerio - Barrio Libertad C贸digo Micronauta: 1324 | |
| 18:25 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
| 18:28 | Av. Del Trabajo y Av. Roca |
| 18:29 | De谩n Funes y Roca |
| 18:30 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 18:33 | Quiroga y Sobremonte |
| 18:37 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 18:41 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 18:44 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 18:48 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 18:56 | Mitre y Edison (Centro) |
| 18:58 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 18:59 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 19:00 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 19:01 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 19:10 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 19:13 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 19:16 | Castelli y Urquiza |
| 19:20 | Emilio Mitre y Granaderos |
| 19:23 | Belgrano y Av. Moreno |
| 19:33 | Barcala y Col贸n |
| 19:36 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 19:40 | Patricias Mendocinas y Av. Irene Curi茅 |
| 19:45 | Av. Alberdi y Balcarce |
| 19:50 | Bolivar y Alberdi |
| 19:56 | Ortiz de Rosas y Patricias Mendocinas |
| 19:58 | Av. Col贸n y Av. Alberdi |
| 20:03 | Mitre y Edison (Centro) |
| 20:10 | Belgrano y Av. Moreno |
| 20:15 | Terminal San Rafael |
| 20:18 | Castelli y Urquiza |
| 20:21 | Lavalle y 12 de Octubre |
| 20:25 | 12 de Octubre y Av. San Mart铆n |
| 20:29 | C贸rdoba y Comodoro Pi |
| 20:30 | Italia y Av. Comodoro Pi |
| 20:31 | C贸rdoba y Av. Telles Meneses |
| 20:35 | Av. Zapata y C贸rdoba |
| 20:38 | Mitre y Edison (Centro) |
| 20:45 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 20:50 | Av. Sarmiento y 9 de Julio |
| 20:52 | Benielli y Av. 9 de Julio |
| 20:55 | Av. Sarmiento y Av. Balloffet |
| 20:57 | Quiroga y Sobremonte |
| 21:00 | De谩n Funes y Av. Sarmiento |
| 21:03 | De谩n Funes y Roca |
| 21:05 | Av. Los Sauces y Servando Butti |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Ma帽ana
MS
Ma帽ana S谩bado
MT
Ma帽ana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
S谩bado
SD
S谩bado y Domingo
SM
S谩bado Ma帽ana
ST
S谩bado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno