Turno: 1R78 INVIERNO
578 A
578 B
Turno 1R78
INVIERNO
Sábados y Domingos
TURNO: 1R78
INVIERNO
Sábados y Domingos
CHOFER
Presentación
08:30
Valor (Reloj)
10:45
Viático
Almuerzo
GUARDA
Presentación
09:00
Valor (Reloj)
10:15
Viático
Almuerzo
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 578 A San Rafael - Los Molles - Las Leñas Código Micronauta: 2401 | |
| 09:30 | Terminal San Rafael |
| 10:00 | Cuadro Benegas |
| 10:15 | Cuesta de los terneros |
| 10:20 | Paso a Nivel (Rta. 144) |
| 10:30 | Desvío El Nihuil |
| 10:40 | Las Salinas |
| 11:00 | Agua Nueva |
| 11:15 | Los Pocitos |
| 11:30 | El Sosneado |
| 11:35 | Coihueco |
| 11:45 | Rio Salado |
| 12:15 | Los Molles |
| 12:30 | Las Leñas |
| 578 B Las Leñas - Los Molles - San Rafael Código Micronauta: 2403 | |
| 16:30 | Las Leñas |
| 16:50 | Los Molles |
| 17:20 | Rio Salado |
| 17:25 | Coihueco |
| 17:35 | El Sosneado |
| 17:45 | Los Pocitos |
| 18:00 | Agua Nueva |
| 18:20 | Las Salinas |
| 18:30 | Desvío El Nihuil |
| 18:40 | Paso a Nivel (Rta. 144) |
| 18:50 | Cuesta de los terneros |
| 19:00 | Cuadro Benegas |
| 19:30 | Terminal San Rafael |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
SD
Sábado y Domingo
SM
Sábado Mañana
ST
Sábado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno