Turno: 1R18D ANUAL
516 A
516 B
518 C
518 D
Turno 1R18D
ANUAL
Domingo + Feriados
TURNO: 1R18D
ANUAL
Domingo + Feriados
CHOFER
Presentación
06:50
Valor (Reloj)
🌅 Mañana08:00
🌤 Tarde08:00
Viático
NO
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 518 C San Rafael - Las Malvinas Sur por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1817 | |
| 07:10 | Terminal San Rafael |
| 07:30 | Bolivar y Mitre |
| 07:35 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 07:45 | Zamora |
| 07:47 | La Pichana |
| 07:50 | Victor Weinert |
| 07:55 | Salto de las Rosas |
| 08:00 | Rio Atuel |
| 08:15 | Almacén Dip |
| 08:20 | García Frías |
| 08:25 | Malvinas |
| 08:35 | Finca Prieto |
| 08:40 | Malvinas Sur |
| 518 D Las Malvinas Sur - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1826 | |
| 08:40 | Malvinas Sur |
| 08:45 | Finca Prieto |
| 08:50 | Malvinas |
| 08:55 | García Frías |
| 09:00 | Almacén Dip |
| 09:05 | Rio Atuel |
| 09:15 | Salto de las Rosas |
| 09:20 | Victor Weinert |
| 09:25 | La Pichana |
| 09:30 | Zamora |
| 09:35 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 09:40 | Bolivar y Mitre |
| 09:50 | Terminal San Rafael |
| 516 A San Rafael - Colonia Española alargue por Colonia Elena Código Micronauta: 1616 | |
| 09:50 | Terminal San Rafael |
| 10:10 | Bolivar y Mitre |
| 10:15 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 10:17 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 10:20 | Cuadro Nacional |
| 10:23 | Casa Disanto |
| 10:28 | El 43 |
| 10:34 | Estancia La Estrella |
| 10:37 | Puente La Nora |
| 10:45 | Navarro |
| 10:46 | Finca Ranea |
| 10:49 | Finca Aguirre |
| 10:51 | La Marina |
| 10:57 | Finca La Resolana |
| 11:00 | Colonia Elena |
| 516 B Colonia Española alargue por Colonia Elena - San Rafael Código Micronauta: 1626 | |
| 11:00 | Colonia Elena |
| 11:05 | Finca La Resolana |
| 11:13 | La Marina |
| 11:15 | Finca Aguirre |
| 11:20 | Finca Ranea |
| 11:22 | Navarro |
| 11:32 | Puente La Nora |
| 11:33 | Estancia La Estrella |
| 11:39 | El 43 |
| 11:43 | Casa Disanto |
| 11:45 | Av. Sarmiento y Bernardino Rivadavia |
| 11:47 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 11:50 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 11:55 | Bolivar y Mitre |
| 12:05 | Terminal San Rafael Corta y guarda |
| 516 A San Rafael - Colonia Española alargue por Colonia Elena Código Micronauta: 1617 | |
| 17:50 | Terminal San Rafael |
| 18:10 | Bolivar y Mitre |
| 18:15 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 18:17 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 18:20 | Cuadro Nacional |
| 18:23 | Casa Disanto |
| 18:28 | El 43 |
| 18:34 | Estancia La Estrella |
| 18:37 | Puente La Nora |
| 18:45 | Navarro |
| 18:46 | Finca Ranea |
| 18:49 | Finca Aguirre |
| 18:51 | La Marina |
| 18:57 | Finca La Resolana |
| 19:00 | Colonia Elena |
| 516 B Colonia Española alargue por Colonia Elena - San Rafael Código Micronauta: 1627 | |
| 19:00 | Colonia Elena |
| 19:05 | Finca La Resolana |
| 19:13 | La Marina |
| 19:15 | Finca Aguirre |
| 19:20 | Finca Ranea |
| 19:22 | Navarro |
| 19:32 | Puente La Nora |
| 19:33 | Estancia La Estrella |
| 19:39 | El 43 |
| 19:43 | Casa Disanto |
| 19:45 | Av. Sarmiento y Bernardino Rivadavia |
| 19:47 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 19:50 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 19:55 | Bolivar y Mitre |
| 20:00 | Terminal San Rafael |
| 518 C San Rafael - Las Malvinas Sur por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1819 | |
| 20:00 | Terminal San Rafael |
| 20:20 | Bolivar y Mitre |
| 20:25 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 20:35 | Zamora |
| 20:37 | La Pichana |
| 20:40 | Victor Weinert |
| 20:45 | Salto de las Rosas |
| 20:50 | Rio Atuel |
| 21:00 | Almacén Dip |
| 21:05 | García Frías |
| 21:10 | Malvinas |
| 21:15 | Finca Prieto |
| 21:20 | Malvinas Sur |
| 518 D Las Malvinas Sur - San Rafael por Salto de las Rosas Código Micronauta: 1828 | |
| 21:20 | Malvinas Sur |
| 21:25 | Finca Prieto |
| 21:30 | Malvinas |
| 21:35 | García Frías |
| 21:40 | Almacén Dip |
| 21:45 | Rio Atuel |
| 21:55 | Salto de las Rosas |
| 22:00 | Victor Weinert |
| 22:05 | La Pichana |
| 22:10 | Zamora |
| 22:15 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 22:20 | Bolivar y Mitre |
| 22:30 | Terminal San Rafael |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
SD
Sábado y Domingo
SM
Sábado Mañana
ST
Sábado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno