Turno: 1R15 INVIERNO
515 A
515 B
525 U
Turno 1R15
INVIERNO
Lunes a Viernes (Hábiles)
TURNO: 1R15
INVIERNO
Lunes a Viernes (Hábiles)
CHOFER
Presentación
06:00
Valor (Reloj)
12:00
Viático
NO
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 525 U La Nora - Centro - ESCOLAR Código Micronauta: 1604 | |
| 06:48 | Puente La Nora Esta primer vuelta es el Refuerzo 15. |
| 06:50 | Estancia La Estrella |
| 06:56 | El 43 |
| 06:59 | Casa Disanto |
| 07:02 | Cuadro Nacional |
| 07:09 | Mitre y Tierra del Fuego |
| 07:11 | Bolivar y Mitre |
| 07:20 | Terminal San Rafael |
| 515 A San Rafael - Valle Grande - Por Avenida El Libertador Código Micronauta: 1512 | |
| 07:20 | Terminal San Rafael |
| 07:21 | Granaderos y Moreno |
| 07:23 | Belgrano y Av. Moreno |
| 07:28 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 07:41 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 07:43 | Hospital Español |
| 07:46 | Pedro Vargas y Los Sauces |
| 07:49 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 07:55 | Amapola y Ruta Nacional 143 |
| 07:59 | Cubillos y Ruta Nacional 143 |
| 08:03 | Quiroga y Cubillos |
| 08:08 | Cubillos y Santa Rosa |
| 08:16 | Esquina Casado |
| 08:20 | Finca Mora |
| 08:24 | Finca Rincón |
| 08:26 | Bº Solar del Valle |
| 08:30 | Hotel Nitra |
| 08:32 | Camping Municipal |
| 08:34 | Río Azul |
| 08:35 | Club de Pescadores |
| 08:37 | Virgen del Valle Grande |
| 08:39 | Lago Chico |
| 08:45 | Dique Valle Grande |
| 515 B Valle Grande - San Rafael - Por Avenida El Libertador Código Micronauta: 1513 | |
| 08:45 | Dique Valle Grande |
| 09:01 | Lago Chico |
| 09:07 | Virgen del Valle Grande |
| 09:08 | Club de Pescadores |
| 09:09 | Río Azul |
| 09:11 | Camping Municipal |
| 09:12 | Hotel Nitra |
| 09:17 | Bº Solar del Valle |
| 09:20 | Finca Rincón |
| 09:25 | Finca Mora |
| 09:27 | Esquina Casado |
| 09:34 | Cubillos y Santa Rosa |
| 09:35 | Calle Cela |
| 09:38 | Quiroga y Cubillos |
| 09:41 | Cubillos y Ruta Nacional 143 |
| 09:44 | Amapola y Ruta Nacional 143 |
| 09:49 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 09:50 | Pedro Vargas y Los Sauces |
| 09:53 | Av. Libertador y Magallanes |
| 09:54 | Hospital Español |
| 09:55 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 09:59 | Mitre y Edison (Centro) |
| 10:02 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 10:03 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 10:04 | Belgrano y Av. Moreno |
| 10:10 | Terminal San Rafael |
| 515 A San Rafael - Valle Grande - Por Avenida El Libertador Código Micronauta: 1520 | |
| 12:30 | Terminal San Rafael |
| 12:31 | Granaderos y Moreno |
| 12:33 | Belgrano y Av. Moreno |
| 12:38 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 12:51 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 12:53 | Hospital Español |
| 12:56 | Pedro Vargas y Los Sauces |
| 12:59 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 13:05 | Amapola y Ruta Nacional 143 |
| 13:09 | Cubillos y Ruta Nacional 143 |
| 13:13 | Quiroga y Cubillos |
| 13:18 | Cubillos y Santa Rosa |
| 13:26 | Esquina Casado |
| 13:30 | Finca Mora |
| 13:34 | Finca Rincón |
| 13:36 | Bº Solar del Valle |
| 13:40 | Hotel Nitra |
| 13:42 | Camping Municipal |
| 13:44 | Río Azul |
| 13:45 | Club de Pescadores |
| 13:47 | Virgen del Valle Grande |
| 13:49 | Lago Chico |
| 13:55 | Dique Valle Grande |
| 515 B Valle Grande - San Rafael - Por Avenida El Libertador Código Micronauta: 1514 | |
| 14:30 | Dique Valle Grande |
| 14:46 | Lago Chico |
| 14:52 | Virgen del Valle Grande |
| 14:53 | Club de Pescadores |
| 14:54 | Río Azul |
| 14:56 | Camping Municipal |
| 14:57 | Hotel Nitra |
| 15:02 | Bº Solar del Valle |
| 15:05 | Finca Rincón |
| 15:10 | Finca Mora |
| 15:12 | Esquina Casado |
| 15:19 | Cubillos y Santa Rosa |
| 15:20 | Calle Cela |
| 15:23 | Quiroga y Cubillos |
| 15:26 | Cubillos y Ruta Nacional 143 |
| 15:29 | Amapola y Ruta Nacional 143 |
| 15:34 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 15:35 | Pedro Vargas y Los Sauces |
| 15:38 | Av. Libertador y Magallanes |
| 15:39 | Hospital Español |
| 15:40 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 15:44 | Mitre y Edison (Centro) |
| 15:47 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 15:48 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 15:49 | Belgrano y Av. Moreno |
| 15:55 | Terminal San Rafael |
| 515 A San Rafael - Valle Grande - Por Avenida El Libertador Código Micronauta: 1521 | |
| 18:20 | Terminal San Rafael |
| 18:21 | Granaderos y Moreno |
| 18:23 | Belgrano y Av. Moreno |
| 18:28 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 18:41 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 18:43 | Hospital Español |
| 18:46 | Pedro Vargas y Los Sauces |
| 18:49 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 18:55 | Amapola y Ruta Nacional 143 |
| 18:59 | Cubillos y Ruta Nacional 143 |
| 19:03 | Quiroga y Cubillos |
| 19:08 | Cubillos y Santa Rosa |
| 19:16 | Esquina Casado |
| 19:20 | Finca Mora |
| 19:24 | Finca Rincón |
| 19:26 | Bº Solar del Valle |
| 19:30 | Hotel Nitra |
| 19:32 | Camping Municipal |
| 19:34 | Río Azul |
| 19:35 | Club de Pescadores |
| 19:37 | Virgen del Valle Grande |
| 19:39 | Lago Chico |
| 19:45 | Dique Valle Grande |
| 515 B Valle Grande - San Rafael - Por Avenida El Libertador Código Micronauta: 1515 | |
| 19:45 | Dique Valle Grande |
| 20:01 | Lago Chico |
| 20:07 | Virgen del Valle Grande |
| 20:08 | Club de Pescadores |
| 20:09 | Río Azul |
| 20:11 | Camping Municipal |
| 20:12 | Hotel Nitra |
| 20:17 | Bº Solar del Valle |
| 20:20 | Finca Rincón |
| 20:25 | Finca Mora |
| 20:27 | Esquina Casado |
| 20:34 | Cubillos y Santa Rosa |
| 20:35 | Calle Cela |
| 20:38 | Quiroga y Cubillos |
| 20:41 | Cubillos y Ruta Nacional 143 |
| 20:44 | Amapola y Ruta Nacional 143 |
| 20:49 | Juan XXIII y Pedro Vargas |
| 20:50 | Pedro Vargas y Los Sauces |
| 20:53 | Av. Libertador y Magallanes |
| 20:54 | Hospital Español |
| 20:55 | Av. Libertador y Coronel Plaza |
| 20:59 | Mitre y Edison (Centro) |
| 21:02 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 21:03 | Moreno e H. Yrigoyen |
| 21:04 | Belgrano y Av. Moreno |
| 21:10 | Terminal San Rafael |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
SD
Sábado y Domingo
SM
Sábado Mañana
ST
Sábado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno