Turno: 1R12D ANUAL
511 H
511 I
512 B
Turno 1R12D
ANUAL
Domingo + Feriados
TURNO: 1R12D
ANUAL
Domingo + Feriados
CHOFER
Presentación
09:50
Valor (Reloj)
08:00
Viático
NO
| Hora | Etapas |
|---|---|
| 512 B Centro Barrio Cristiano-El Cerrito Código Micronauta: 1234 | |
| 10:20 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 10:28 | Tirasso y Zapata |
| 10:30 | Callao y Chacabuco |
| 10:42 | Adolfo Calle y 12 de Octubre |
| 10:46 | Adolfo Calle y Lassa |
| 10:47 | Adolfo Calle y Schiavone |
| 10:50 | Adolfo Calle y Espinelli |
| 10:53 | Tirasso y Schiavone |
| 10:54 | Tirasso y Lassa |
| 10:58 | Tirasso y Namuncura |
| 11:02 | Callao y Chacabuco |
| 11:11 | Tirasso y Zapata |
| 11:20 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 512 B Centro Barrio Cristiano-El Cerrito Código Micronauta: 1237 | |
| 18:20 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 18:28 | Tirasso y Zapata |
| 18:30 | Callao y Chacabuco |
| 18:42 | Adolfo Calle y 12 de Octubre |
| 18:46 | Adolfo Calle y Lassa |
| 18:47 | Adolfo Calle y Schiavone |
| 18:50 | Adolfo Calle y Espinelli |
| 18:53 | Tirasso y Schiavone |
| 18:54 | Tirasso y Lassa |
| 18:58 | Tirasso y Namuncura |
| 19:02 | Callao y Chacabuco |
| 19:11 | Tirasso y Zapata |
| 19:20 | H. Yrigoyen y Almafuerte |
| 511 I Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas - Apertura Barrio Los Filtros Código Micronauta: 7801 | |
| 20:30 | Izuel XXXXX |
| 20:35 | Barrio Inalicán XXXXX |
| 20:40 | Quiroga y Ejército de Los Andes XXXXX |
| 20:42 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes XXXXX |
| 20:53 | Amapola y Ruta Nacional 143 XXXXX |
| 20:55 | Av. Balloffet y Los Filtros XXXXX |
| 21:00 | Los Sauces y Av. Balloffet XXXXX |
| 21:10 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) Relevo |
| 21:29 | Bolivar y Mitre |
| 21:32 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 21:37 | Av. Sarmiento y Bernardino Rivadavia |
| 21:52 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 21:59 | Bolivar y Mitre |
| 22:05 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 22:20 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 22:26 | Amapola y Ruta Nacional 143 |
| 22:34 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 22:37 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 22:40 | Barrio Inalicán |
| 22:45 | Izuel |
| 511 H Izuel - Doña Paula - Cuadro Nacional x Salas - Apertura Barrio Unimev Código Micronauta: 7901 | |
| 23:00 | Izuel |
| 23:05 | Barrio Inalicán |
| 23:10 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 23:12 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 23:23 | Amapola y Ruta Nacional 143 |
| 23:30 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 23:40 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 23:59 | Bolivar y Mitre |
| 00:02 | Estanislao Salas y Las Arabias |
| 00:07 | Av. Sarmiento y Bernardino Rivadavia |
| 00:22 | Sol de Mayo - Ruta Nacional 146 y Sarmiento |
| 00:25 | Bolivar y Mitre |
| 00:35 | Av. Balloffet e H. Yrigoyen (Centro) |
| 00:45 | Av. Del Trabajo y Av. Roca |
| 00:50 | Los Sauces y Av. Balloffet |
| 00:56 | Amapola y Ruta Nacional 143 |
| 01:04 | Ruta Nacional 143 y Ejército de Los Andes |
| 01:07 | Quiroga y Ejército de Los Andes |
| 01:10 | Barrio Inalicán |
| 01:15 | Izuel |
REFERENCIAS
D
Domingo
M
Mañana
MS
Mañana Sábado
MT
Mañana y Tarde
N
Nocturno
REF
Refuerzo
S
Sábado
SD
Sábado y Domingo
SM
Sábado Mañana
ST
Sábado Tarde
T
Tarde
TN
Tarde y Nocturno